| PSTCC | TUSCULUM COLLEGE |
| ACC 2000 (formerly ACC 2110) | MGMT 211 |
| ACC 2030 (formerly ACC 2120) | MGMT 212 |
| ART 1011 | VISA 203 |
| ART 1720 | VISA 304 |
| ART 1730 | VISA 308 |
| ART 2130 | VISA 212 |
| ART 2140 | VISA 312 |
| ART 2210 | VISA 215 |
| ART 2220 | VISA 315 |
| ART 2410 | VISA 213 |
| ART 2950 | VISA 111 |
| BIOL 1110 | BIOL 101 |
| BIOL 1120 | BIOL 102 |
| BIOL 2010, 2020 | PHED 251, 252 |
| BIOL 2040 | BIOL 301 / EVSC301 |
| BIOL 2120 | BIOL 201 |
| BIOL 2130 (formerly BIOL 2230) | BIOL 202 |
| BOT 1010, 1020 | BIOL 204, 205 |
| CHEM 1020 | CHEM 301 |
| CHEM 1110 | CHEM 101 / EVSC 101 |
| CHEM 1120 | CHEM 102 / EVSC 102 |
| CHEM 2010 | CHEM 203 |
| CHEM 2020 | CHEM 204 |
| CMN 1500 (formerly CMN 1020) | ENGL/MASS 221 |
| CGT 1100 | VISA 217 |
| CGT 2140 | VISA 214 |
| CSIT 1020 | CISC 105, 110 |
| CSIT 1110 | CISC 100 |
| CSIT 1400 | CISC 210 |
| CSIT 1540
(deactivated) |
CISC 110 |
| CSIT 1600 | CISC 254 |
| CSIT 2810 | CISC 200 |
| ECEd 2080 | EDUC 332 |
| ECN 2010 | MGMT 201 |
| DSPW 0800 | ENGL 099 / CMNS 099 |
| ENGL 1010 | ENGL 110 / CMNS 110 |
| ENGL 1020 | ENGL 111 / CMNS 111 |
| ENGL 2110, 2120 | ENGL 224 |
| ENGL 2210, 2220 | ENGL 223 |
| ENGL 2310, 2320 | ENGL 225 |
| ENGL 2630 | ENGL 220 |
| ENGL 2950 | ENGL 327 |
| HIST 1010, 1020 | HIST 101, 102 |
| HIST 1110, 1120 | HIST 101, 102 |
| HIST 2010, 2020 | HIST 201, 202 |
| JOU 2000 | ENGL 208 |
| MGT 2000 | MGMT 210 |
| MATH 1130 | MATH 102 / CMNS 102 |
| MATH 1530 | MATH 215 / CMNS 215 |
| MATH 1630 | MATH 111 |
| MATH 1730 | MATH 103 |
| MATH 1731 | MATH 102 / CMNS 102 |
| MATH 1840 | MATH 104 |
| MATH 1910 | MATH 104 |
| MATH 1920 | MATH 204 |
| MATH 2110 | MATH 304 |
| MATH 2125 | MATH 300 |
| MUS 1030 | MUSC 101 |
| MUS 1511 | MUS 190 |
| Applied Music Courses | Applied Music Elective Credit |
| PHIL 2010 | RELG 201 |
| PHO 1000 | VISA 211 / ENGL 211 |
| PHO 2400 | ENGL 311 / MASS 311 |
| PHED 1010 | PHED 185 |
| PHED 1020 | PHED 176 |
| PHED 1030 | PHED 120 |
| PHED 1070 | PHED 199 |
| PHED 2010 | PHED 181 |
| PHED 2020 | PHED 178 |
| PHED 2050 | PHED 126 |
| PHED 2110 | PHED 182 |
| PHED 2250 | PHED 184 |
| PHED 2330 | PHED 173 |
| PHED 2340 | PHED 124 |
| PHED 2390 | PHED 161 |
| PHED 2440 | PHED 180 |
| PHED 2450 | PHED 180 |
| PHED 2510 | PHED 125 |
| PHED 2520 | PHED 186 |
| PHED 2560 | PHED 165 |
| PHED 2900 | PHED 375 |
| PHED 2910
(deactivated) |
PHED 215 |
| PHYS 2010, 2020 | PHYS 101, 102 |
| POL 1010 | POLS 203 |
| POL 1020 | POLS 205 |
| PSY 1010 | PSYC 101 |
| PSY 2010
(deactivated) |
PSYC 345 |
| PSY 2100 | PSYC 200 |
| PSY 2200 | PSYC 221 |
| SOC 1010 | SOCI 101 |
| SPAN 1010 | SPAN 101 |
| SPAN 1020 | SPAN 102 |
| THEA 1030 | THEA 104 |
posted: Sept. 21, 2006 |Curriculum
Department | Articulation
Agreements & Equivalency Tables